| | |
| Автор фото / Photo by: Архив Е.В. Головиной
ПОТОМКИ:Титулы Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 00.00.0000 |
![]() | Юнелла-Амзи, РКФ 8812 Алмаз-Бесс x А-Бигаль | 00.00.0000 Сука |
![]() | Зитта-Маг, РКФ 9391 Алмаз-Бесс x Магда | 00.00.0000 Сука |
![]() | Скиф-Сандр, РКФ р-4873 / 1120-88 Алмаз-Бесс x А Сандра | 00.00.1988 Кобель |
![]() | Спартак-Сандр, 1119-88 Алмаз-Бесс x А Сандра | 00.00.1988 Кобель |
![]() | Санта-Сандр, 1125-88 Алмаз-Бесс x А Сандра ОКД - 1 | 00.00.1988 Сука |
| Чингар-Жекс, РКФ р-7278 / 510-88 Алмаз-Бесс x Женевьева-Торрес КС - 2 | 07.07.1988 Кобель |
![]() | Чардан-Жекс, РКФ р-7882 Алмаз-Бесс x Женевьева-Торрес | 07.07.1988 Кобель |
![]() | ЧАРД - ЖЕКС Алмаз-Бесс x Женевьева-Торрес | 07.07.1988 Кобель |
![]() | Чардара-Жекс, РКФ р-7531 / 517-88 ПОКСС Алмаз-Бесс x Женевьева-Торрес КС - 1 | 07.07.1988 Сука |
![]() | Агбар, РКФ 8938 / ПКСС-541/89 Алмаз-Бесс x Лайма (вл.Диденко) | 00.00.1989 Кобель |
![]() | Принц Алмаз, 54-89 Алмаз-Бесс x Лайма (вл.Диденко) | 00.00.1989 Кобель |
![]() | Золли-Маг, 849-89 Алмаз-Бесс x Магда | 00.00.1989 Сука |
![]() | Г-Бим-Алм Алмаз-Бесс x Г-Герда | 13.04.1989 Кобель |
![]() | Г-Буш-Алм, / 671-89 МОКСС Алмаз-Бесс x Г-Герда ОКД - 1 | 13.04.1989 Кобель |
![]() | Грэта-Алм (Гретта-Алм), РКФ 8328 / 673-89 Алмаз-Бесс x Г-Герда | 13.04.1989 Сука |
![]() | Дакбар Урман Суэ, 35-90 / РКФ 7949 Алмаз-Бесс x Лэйда | 00.02.1990 Кобель |
![]() | Дэнди-Урман-Суэ, РКФ 9200 Алмаз-Бесс x Лэйда | 00.02.1990 Кобель |
![]() | Джим-Бесс, РКФ р-4478 Алмаз-Бесс x Арса | 09.10.1991 Кобель |
| Бесси Атос Алмаз-Бесс x Арса | 09.10.1991 Кобель |
![]() | Бесси-Арбесс, РКФ 5049 Алмаз-Бесс x Арса | 09.10.1991 Сука |
![]() | Чардан-Жекс 25 Потомков в базе |
| Чингар-Жекс 21 Потомков в базе |
![]() | Агбар 4 Потомков в базе |
![]() | Скиф-Сандр 3 Потомков в базе |
![]() | ЧАРД - ЖЕКС 1 Потомков в базе |