| |
Автор фото / Photo by: Шлыков В.
ПОТОМКИ:Титулы 1 x Чемпион НКП, 1 x Гранд Чемпион России, 3 x Чемпион России, 3 x Юный Чемпион России, 1 x Чемпион РКФ Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 03.01.2006 |
Варвар, РКФ 1834643 р Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Кобель |
![]() | Воевода Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Кобель |
![]() | Витязь Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Кобель |
![]() | Варвара Краса, РКФ 1834645 р Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Сука |
Владычица Морская, РКФ 1834644 р Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Сука |
![]() | Ворожея, РКФ 1834647 р Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Сука |
![]() | Веренея Печенег x Лия Брэд Голд Бар Олл Старс | 03.01.2006 Сука |
Ю`Питер Московский, РКФ 2103841 р Печенег x Дрим Club.Ch, Gr.Rus.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch, T - 1, КС - 3 | 14.08.2007 Кобель |
Югор Горыныч Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
Юславич Добрый Воин Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
![]() | Юграй Удалец Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
![]() | Юкатан Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
![]() | Юстас Алекс Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
![]() | Юнкер Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
![]() | Юнга Будущий Матрос Печенег x Дрим | 14.08.2007 Кобель |
Ютера Прим Печенег x Дрим | 14.08.2007 Сука |
![]() | Сударь Мой Печенег x Армада | 10.04.2008 Кобель |
Соловей Разбойник Печенег x Армада | 10.04.2008 Кобель |
Садко, РКФ 2285038 р Печенег x Армада | 10.04.2008 Кобель |
Сударыня Барыня, РКФ 2285039 р Печенег x Армада | 10.04.2008 Сука |
![]() | Солоха Печенег x Армада | 10.04.2008 Сука |
![]() | Семирамида Печенег x Армада | 10.04.2008 Сука |
![]() | Снежная Королева Печенег x Армада | 10.04.2008 Сука |
![]() | Столичная Штучка Печенег x Армада | 10.04.2008 Сука |
Моцарт, БКО МСТ 000125 Печенег x Лизонька | 07.05.2008 Кобель |
![]() | Мономах, БКО МСТ-000126 Печенег x Лизонька | 07.05.2008 Кобель |
Марица, 4-81 Печенег x Лизонька | 07.05.2008 Сука |
![]() | Шемяка Печенег x Герцогиня Грез Рос Олл Старс | 24.05.2008 Кобель |
![]() | Шалунья Печенег x Герцогиня Грез Рос Олл Старс | 24.05.2008 Сука |
![]() | Назар Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Кобель |
![]() | Наполеон Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Кобель |
Никита Кожемяка Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Кобель |
![]() | Нельма Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Сука |
![]() | Ненаглядная Краса Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Сука |
![]() | Ночка Ясная Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Сука |
![]() | Наварра Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Сука |
![]() | Никита Печенег x За-Стеша | 28.05.2009 Сука |
Песня Печенега Ласковый Май, РКФ 2691315 р Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня Печенега Лукомор , РКФ 2691314 р Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня печенега Любим Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня печенега Лефорт Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня печенега Любосказ Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня печенега Ловелас Печенег x Армада | 30.03.2010 Кобель |
![]() | Песня Печенега Лунная Соната, РКФ 2691319 р Печенег x Армада | 30.03.2010 Сука |
![]() | Песня печенега Любляна Печенег x Армада | 30.03.2010 Сука |
Песня печенега Легенда Печенег x Армада | 30.03.2010 Сука |
Алмаз, РКФ 3021512 р Печенег x Сабрина Из верных Стражей Rus.Ch, J.Rus.Ch | 26.06.2011 Кобель |
Адель Волжская Красавица, РКФ 3021519 р Печенег x Сабрина Из верных Стражей Rus.Ch, J.Rus.Ch | 26.06.2011 Сука |
Ю`Питер Московский 73 Потомков в базе |
Моцарт 5 Потомков в базе |
Алмаз 4 Потомков в базе |
![]() | Песня Печенега Лукомор 1 Потомков в базе |