| | |
| Автор фото / Photo by:
ПОТОМКИ:Титулы 1 x Чемпион России, 1 x Юный Чемпион России, 1 x Чемпион РКФ Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 01.06.2011 |
| Атос Великолепный, РКФ 3103316 Р Агат x Аленький Цветочек | 01.06.2011 Кобель |
| Александрия, РКФ 3103319 р Агат x Аленький Цветочек | 01.06.2011 Сука |
| Альма, РКФ 3103317 Р Агат x Аленький Цветочек | 01.06.2011 Сука |
| Золотофф Град Нордический Характер, РКФ 3703549 Р Агат x Золотофф Град Корона Российской империи | 21.08.2013 Кобель |
| Золотофф Град Настоящий Полковник, РКФ 3703547 р Агат x Золотофф Град Корона Российской империи T - 1 | 21.08.2013 Кобель |
| Золотофф Град Наследник Престола, РКФ 3703546 р Агат x Золотофф Град Корона Российской империи Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch, RFSS.Ch (rus) | 21.08.2013 Кобель |
| Золотофф Град Ночной Дозор, РКФ 3703548 Р Агат x Золотофф Град Корона Российской империи | 21.08.2013 Кобель |
![]() | Золотофф Град Нордика Агат x Золотофф Град Корона Российской империи | 21.08.2013 Сука |
| Властелин Из Сибири Агат x Злато Екатерины Феврония | 18.02.2014 Кобель |
| Виват Король, РКФ 3917573 Р Агат x Злато Екатерины Феврония | 18.02.2014 Кобель |
| Верность Отечеству Агат x Злато Екатерины Феврония | 18.02.2014 Сука |
| Ваше Благородие Госпожа Удача Агат x Злато Екатерины Феврония | 18.02.2014 Сука |
| Голуба Ясное Солнышко, РКФ 4024162 р Агат x Посадская Стража Тимьяна | 25.06.2014 Сука |
| Золотофф Град Нордический Характер 50 Потомков в базе |
| Золотофф Град Настоящий Полковник 15 Потомков в базе |
| Золотофф Град Ночной Дозор 15 Потомков в базе |
| Атос Великолепный 2 Потомков в базе |