| |
Автор фото неизв.
ПОТОМКИ:Титулы Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 04.01.1991 |
![]() | Загфэр-Рута, 07-91 Злат-Тиль x Фэрри (Загорулько) | 04.01.1991 Сука |
![]() | Загра-Рутта, 07|91 / Ноябрьский КСС Злат-Тиль x Фэрри (Загорулько) | 04.01.1991 Сука |
![]() | Загфэр-Америка, РКФ 5928 Злат-Тиль x Фэрри (Загорулько) | 17.03.1991 Сука |
![]() | Рун Злат, РКФ 0731 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Злат Бэст, РКФ 0732 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Замир, РКФ 0733 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Зодиак, РКФ 0734 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Заир, РКФ 0735 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Зомби, РКФ 0736 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Кобель |
![]() | Рун Злато, РКФ 0737 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Сука |
![]() | Рун Зарема, РКФ 0738 Злат-Тиль x Руна | 17.06.1991 Сука |
![]() | Ингур-Чигори, МГКСС 0873 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Кобель |
![]() | Искет-Чигори, РКФ 0876 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Кобель |
![]() | Ирокез-Чигори, РКФ 0872 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Кобель |
![]() | Индус-Чигори, РКФ 0874 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Кобель |
![]() | Инар-Чигори, РКФ 0875 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Кобель |
![]() | Ида-Чигори, РКФ 0877 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Сука |
![]() | Илси-Чигори, РКФ 0880 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Сука |
![]() | Ита-Чигори, РКФ 0878 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Сука |
![]() | Инга-Чигори, РКФ 0879 Злат-Тиль x Орта-Дол | 23.06.1991 Сука |
![]() | Айк, РКФ 0712 Злат-Тиль x Айна ОКД - 2 | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Аз-Азор, РКФ 9243 / РКФ 0719 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Антей, РКФ 0711 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Азор, РКФ 0713 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Амур (Аксенова), РКФ 0714 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Акбай, РКФ 0715 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Кобель |
![]() | Арина, РКФ 0716 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Адель, РКФ 0717 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Анриетта, РКФ 0718 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Алита, РКФ 0720 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Альфа (Тягунова), РКФ 0721 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Айна, РКФ 0722 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Аскания, РКФ 0723 Злат-Тиль x Айна | 25.07.1991 Сука |
![]() | Дес-Тунгар, РКФ 1404 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Кобель |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1405 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Кобель |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1406 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Кобель |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1407 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Кобель |
![]() | Дес-Тинга, РКФ 1409 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Сука |
![]() | Дес-Толула, РКФ 1408 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Сука |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1410 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Сука |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1411 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Сука |
![]() | Дес-Т..., РКФ 1412 Злат-Тиль x Айна-Люс | 14.10.1991 Сука |
![]() | Гран Уайд, РКФ 1413 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Кобель |
![]() | Гран Урланд, РКФ 1414 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Кобель |
![]() | Гран У..., РКФ 1415 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Кобель |
![]() | Гран У..., РКФ 1416 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Кобель |
![]() | Гран У..., РКФ 1417 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Кобель |
![]() | Гран Ундина, РКФ 1420 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Сука |
![]() | Гран У..., РКФ 1418 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Сука |
![]() | Гран У..., РКФ 1419 Злат-Тиль x Бинга-Юлс | 18.10.1991 Сука |
Хорт-Дол, РКФ 5649; РКФ 1368 / 150-91 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Кобель |
![]() | Холдей Дол , РКФ 1367 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Кобель |
![]() | Х... Дол, РКФ 1369 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Кобель |
![]() | Хильма-Дол, РКФ 1371 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Сука |
![]() | Хенни Дол , РКФ 1372 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Сука |
![]() | Хейли Дол , РКФ 1370 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Сука |
![]() | Х... Дол, РКФ 1373 Злат-Тиль x Долли | 05.11.1991 Сука |
Цейс-Руш, РКФ 1124 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Кобель |
![]() | Ц-Макс-Руш, РКФ 1120 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Кобель |
![]() | Ц...-Руш, РКФ 1121 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Кобель |
![]() | Ц...-Руш, РКФ 1122 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Кобель |
![]() | Ц...-Руш, РКФ 1123 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Кобель |
![]() | Ц-Алиса-Руш, РКФ 1125 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Сука |
![]() | Ц-Лайма-Руш, РКФ 1126 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Сука |
![]() | Ц...-Руш, РКФ 1127 Злат-Тиль x Агата-Люс | 27.11.1991 Сука |
Вирче Хаммер , РКФ 0001951 р Злат-Тиль x Виргиния-Чард КС - 1 | 03.05.1992 Кобель |
![]() | Вирче Хазар, РКФ 1950 Злат-Тиль x Виргиния-Чард | 03.05.1992 Кобель |
![]() | Вирче Хорт, РКФ 1952 Злат-Тиль x Виргиния-Чард | 03.05.1992 Кобель |
![]() | Вирче Ханна, РКФ 1958 Злат-Тиль x Виргиния-Чард | 03.05.1992 Сука |
![]() | Вирче Хани, РКФ 1954 Злат-Тиль x Виргиния-Чард | 03.05.1992 Сука |
![]() | Вирче Хитачи, РКФ 1957 Злат-Тиль x Виргиния-Чард | 03.05.1992 Сука |
Кантор-Вигас, РКФ р-1516 Злат-Тиль x Зольда-Степ ОКД - 1, КС - 1 | 11.06.1992 Кобель |
![]() | Кора-Вигас, РКФ 1520 Злат-Тиль x Зольда-Степ | 11.06.1992 Сука |
![]() | Кэри-Вигас, РКФ 1521 Злат-Тиль x Зольда-Степ | 11.06.1992 Сука |
![]() | Леон-Шер, РКФ 1523 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Лакстар-Шер, РКФ 1524 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Лорд-Шер, РКФ 1525 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Ларри-Шер, РКФ 1526 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Ласт-Шер, РКФ 1527 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Ларсон-Шер, РКФ 1528 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Кобель |
![]() | Лада-Шер, РКФ 1529 Злат-Тиль x Шарлотта-Винк | 30.06.1992 Сука |
![]() | Кувин Сэмэрсэт, РКФ 1619 Злат-Тиль x Гор Илта | 06.10.1992 Кобель |
![]() | Кувин ..., РКФ 1620 Злат-Тиль x Гор Илта | 06.10.1992 Кобель |
![]() | Кувин ..., РКФ 1621 Злат-Тиль x Гор Илта | 06.10.1992 Сука |
![]() | Элвис Д..., РКФ 2244 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Кобель |
![]() | Элвис Джо, РКФ 2245 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Кобель |
![]() | Элвис Дита, РКФ 2251 / ЦКСС 0251 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Элвис Дези, РКФ 2246 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Элвис Д..., РКФ 2247 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Элвис Д..., РКФ 2248 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Элвис Д..., РКФ 2249 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Элвис Д..., РКФ 2250 Злат-Тиль x Бара-Сенди | 13.04.1993 Сука |
![]() | Н...-Семват Злат-Тиль x Дея-Люс | 01.12.1993 Кобель |
![]() | Н...-Семват Злат-Тиль x Дея-Люс | 01.12.1993 Кобель |
![]() | Н...-Семват Злат-Тиль x Дея-Люс | 01.12.1993 Кобель |
![]() | Ника Семват, РКФ 2716 Злат-Тиль x Дея-Люс | 01.12.1993 Сука |
Вирче Хаммер 31 Потомков в базе |
Кантор-Вигас 16 Потомков в базе |
Хорт-Дол 8 Потомков в базе |
![]() | Ингур-Чигори 3 Потомков в базе |
![]() | Айк 2 Потомков в базе |